| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Yards | 330 | 162 | 434 | 350 | 330 | 175 | 356 | 137 | 491 | 2765 | |
SI | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Yards | 299 | 144 | 430 | 327 | 296 | 150 | 327 | 118 | 456 | 2547 | |
SI | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | |
Fredrik Verboven (10) | |
7 |
6 |
4 |
|
2 |
7 |
4 |
|
+4 |
Craig Booth (11) | 6 |
4 |
|
5 |
NR |
3 |
|
4 |
6 |
| 0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
12 |
0 |
4 |
0 |
22 Points |
Back to Club Night Pairs - Aussie Rules